| tram e trasporto pubblico a Roma |
La rete tramviaria urbana
La tabella sotto riportata riunisce la dotazione dei vari tipi di rotabili in circolazione per i depositi di p.ta Maggiore, p.d'Armi o Vittoria, S. Croce e Littorio, per gli anni 1926-1929, computando anche i totali per anno e per tipo; è stata ricavata dalle tabelle di uscita delle motrici dai depositi, riportate in ordini di servizio ATAG. secondo il seguente indice:
1926: dep.
p.ta Maggiore,
p. d'Armi,
S. Croce (ord. serv. 214
del 21-IV-1926 e 469 del 1-VIII-1926);
1927; dep.
p.ta Maggiore,
p. d'Armi,
S. Croce (ord. serv. 110
del 1-III-1927 e 366 del 1-VII-1927);
1928; dep.
p.ta Maggiore,
Vittoria, S. Croce (ord.
serv. 748 del 1-I-1928);
1929; dep.
p.ta Maggiore,
Vittoria,
S. Croce,
Littorio (ord. serv. 829 del
1-I-1929).
| data | deposito | terr. | torp. | assi rad. |
SA TFE |
Char- leroi |
assi rad. | 6-7 fin. | 8 fin. |
spazz. binari |
CT136 autor. |
innaff. | merc. | ||||||
| GE54 | GE249 | GE67 | DK | CT135 | Dick Kerr |
GE249 | GE249 Dick Kerr |
SG | CT135 | CT135 | |||||||||
| 1 | 2a | 2b | 3a | 3b | 4 | 5 | 6a | 6b | 7a | 7b | 7c | 7d | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| IV-1926 | p.ta Maggiore | .- | 21 | 21 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 87 | - | - | - | - |
| p. d'Armi | .- | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | 26 | 61 | - | - | - | - | |
| S. Croce | .- | .- | . | - | - | - | 37* | - | 55* | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | |
| totali | - | 21 | 21 | 32 | 10 | - | 37* | - | 55* | 59 | - | 10 | 35 | 181 | - | - | - | - | |
| VIII-1926 | p.ta Maggiore | - | 18 | 30 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 108 | - | - | - | - |
| p. d'Armi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 30 | 61 | - | - | - | - | |
| S. Croce | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 58* | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | |
| totali | - | 18 | 30 | 32 | 10 | - | 35 | - | 58* | 55 | - | 10 | 40 | 201 | - | - | - | - | |
| III-1927 | p.ta Maggiore | - | 15 | 33 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 107 | - | - | - | - |
| Vittoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 39 | 66 | - | - | - | - | |
| S. Croce | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 56 | - | 3 | 28 | - | - | - | - | |
| totali | - | 15 | 33 | 32 | 10 | - | 34 | - | - | - | 102 | 10 | 52 | 201 | - | - | - | - | |
| VII-1927 | p.ta Maggiore | - | 15 | 33 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 106 | - | - | - | - |
| Vittoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 40 | 66 | - | - | - | - | |
| S. Croce | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 55 | - | 4 | 28 | - | - | - | - | |
| totali | - | 15 | 33 | 32 | 10 | - | 34 | - | - | - | 100 | 10 | 55 | 200 | - | - | - | - | |
| I-1928 | p.ta Maggiore | - | 15 | 33 | 32 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 135 | 2 | - | - | - |
| Vittoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | 39 | 80 | - | 2 | - | - | |
| S. Croce | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 52 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| totali | - | 15 | 33 | 32 | 10 | 10 | 34 | - | - | - | 98 | 10 | 55 | 215 | 2 | 2 | - | - | |
| I-1929 | p.ta Maggiore | - | 5 | 36 | 32 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 120 | - | 7 | 1 | 4 |
| Vittoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | 41 | 64 | - | - | - | - | |
| S. Croce | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 52 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Littorio |
- |
- | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | |
| totali | - | 5 | 36 | 32 | 5 | 10 | 34 | 5 | - | - | 94 | 10 | 56 | 276 | - | 7 | 1 | 4 | |
| dotazione iniziale (a) |
102 |
60 | 35 | 10 | 10 | 35 | 5 | 51 | 75 | ? | 10 | 19 | 280 | 2 | in forn. |
1 | 4 | ||
| rotabili SRTO | rotabili ATM | rotabili TFE |
(a) Dotazione iniziale dei vari gruppi di motrici,
indipendentemente dalle successive modifiche.
* Dato probabilmente errato.
La classificazione del tipo di vettura nella tabella segue quella data negli ordini di servizio contenenti le tabelle di uscita dai depositi ed è data in base al tipo di motori; dal momento che questi ultimi risultano in vari casi sostituiti, le tabelle presentano molte ripetizioni e sovrapposizioni e vari punti che non è stato possibile chiarire.
| Home Page | rete urbana |
|
rev. 05/01/11