| tram e trasporto pubblico a Roma |
La rete tramviaria urbana
Nelle tabelle:
Per il significato delle abbreviazioni in testa alle colonne si veda in Parco motrici anni 1926-29.
| linea | terr. |
SRTO torp. AR |
SRTO assi rad. |
6-7 fin. | 8 fin. | totale | |||||||||||||
| GE54 | GE54 | GE249 | GE67 | DK | SG | CT135 | CT135 | motr. | rim. | ||||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1bis | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 10barr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 13 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17barr. | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 19 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 34 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
| 35 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 36 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - |
| 37 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 41 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 42 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 49 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 3 | |
| FB | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| MS | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| MS | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| N1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| N2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| tot. serv. norm. | - | 9 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 91 | 93 | 171 | 175 | 73 | 72 |
| vettura Viscosa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|
vett. scuola |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| vett. pulisci binari | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | . | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
| tot. serv. speciali | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | |
| tot. generale (a) | - | 9 | 10 | 26 | 26 | 26 | 25 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 91 | 93 | 175 | 178 | 73 | 72 |
| in dotazione (b) | - | 15 | 15 | 33 | 33 | 32 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 107 | 106 | 217 | 217 | 84 | 84 |
| in deposito (c) | - | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5* | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 42 | 39 | 11 | 12 |
| linea | terr. | 6-7 fin. | 8 fin. | totale | |||||||
| Walker |
GE249 DK |
CT135 | CT135 | motr. | rim. | ||||||
| 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15barr. | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 20 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 24 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| 30 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 32 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 32 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 33 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 34 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 35 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - |
| 37 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 39 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 46 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| X | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| tot. serv. norm. | - | 38 | 38 | 32 | 42 | 47 | 48 | 117 | 118 | 80 | 81 |
| vettura Viscosa | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
|
vetture erbaggi |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
vetture turistiche |
- | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
|
vett. trasp. mater. |
- | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
|
vett. scuola |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|
trasp. p. Caprera |
- | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - |
| tot. serv. speciali | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| tot. generale (a) | - | 40 | 40 | 36 | 36 | 50 | 51 | 126 | 127 | 32 | 82 |
| in dotazione (b) | - | 46 | 45 | 39 | 40 | 66 | 66 | 151 | 151 | 96 | 96 |
| in deposito (c) | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 25 | 24 | 14 | 14 |
| linea | Charleroi | 6-7 fin. | 8 fin. | totale | ||||||||
|
GE249 DK |
CT135 | CT135 | motr. | rim. | ||||||||
| 3 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4barr. | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 5 | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | ||
| 21 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 22 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | ||
| 28 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | ||
| 28 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | ||
| 30 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 31 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 31 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 36 | - | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | - | ||
| 38 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | ||
| 40 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
| 45 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | ||
| 46 | - | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | ||
| D | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| D | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| tot. serv. norm. | 22 | 23 | 45 | 48 | - | 3 | 23 | 23 | 90 | 95 | 38 | 41 |
|
vetture erbaggi |
1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
|
vetture scuola |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
| tot. serv. speciali | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| tot. generale (a) | 23 | 24 | 47 | 48 | - | 3 | 34 | 24 | 94 | 99 | 42 | 45 |
| in dotazione (b) | 34 | 34 | 56 | 55 | 3 | 4 | 28 | 28 | 121 | 121 | 60 | 60 |
| in deposito (c) | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 27 | 22 | 18 | 15 |
| Home Page | rete urbana | parco motrici 1926-29 |
|
rev. 04/05/10