tram e trasporto pubblico a Roma
La rete tramviaria urbana
Motrici in uscita dai depositi, anno 1928
Anno 1926
Anno 1927
Anno 1928
Anno 1929
Estratto da ordine di servizio 748 del 1° gennaio 1928
Nelle tabelle:
Per il significato delle abbreviazioni in testa alle colonne si veda in Parco motrici anni 1926-29.
| linea | SATFE | SRTO torp. AR | SRTO assi rad. | 6-7 fin. | 8 fin. | spazza binari | totale | ||||
| GE54 | GE249 | GE67 | DK | SG | CT135 | CT135 | motr. | rim. | |||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 1 rosso | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 1 bis | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 
| 10 barr. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 
| 11 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 
| 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | 
| 12 barr. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 13 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 
| 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 
| 17 barr. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| 18 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 9 | 9 | 
| 18 rosso | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 9 | 9 | 
| 19 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 
| 20 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 
| 24 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 
| 32 rosso | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 3 | 
| 34 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 
| 35 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 
| 36 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 
| 37 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 
| 41 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 
| 42 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | 
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 48 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| 49 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 
| 53 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 
| FB | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| MS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| MS rosso | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 
| tot. serv. norm. | 7 | 9 | 28 | 26 | 6 | 7 | 8 | 97 | - | 184 | 83 | 
| vettura Viscosa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| vett. scuola | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| vett. spazza binari | - | - | - | - | - | . | - | - | 2 | 2 | - | 
| tot. serv. speciali | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 
| tot. generale | 7 | 9 | 28 | 27 | 6 | 7 | 8 | 97 | 2 | 191 | 83 | 
| in dotazione | 10 | 15 | 33 | 32 | 10 | 10 | 10 | 135 | 2 | 257 | 102 | 
| in deposito | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 38 | - | 66 | 19 | 
Deposito Vittoria (ex Piazza d'Armi)
| linea | autorimorchiate | 6-7 fin. | 8 fin. | totale | ||
| CT136 | GE249 DK | CT135 | CT135 | motr. | rim. | |
| 1 | 1* | - | - | 2 | 3 | 2 | 
| 1 | 1* | - | - | 2 | 3 | 2 | 
| 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 
| 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| 7 | - | 6 | - | - | 6 | - | 
| 9 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 
| 12 barr. | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| 14 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 
| 15 | - | 9 | - | - | 9 | 9 | 
| 15 barr. | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 
| 17 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 
| 19 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 
| 20 | - | 5 | - | - | 5 | 3 | 
| 24 | - | - | 4 | - | 4 | - | 
| 30 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 
| 32 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 
| 32 rosso | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 
| 33 | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 
| 34 | - | 5 | - | - | 5 | - | 
| 35 | - | 3 | - | - | 3 | - | 
| 37 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 
| 45 | - | - | - | 4 | 4 | - | 
| 46 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 
| 48 | - | 4 | - | - | 4 | - | 
| 50 | 2 | 2 | ||||
| Tor di Quinto | 2 | 2 | ||||
| S. Onofrio | 5 | 5 | 5 | |||
| X | - | 1 | - | - | 1 | - | 
| tot. serv. norm. | 1* | 39 | 25 | 58 | 123 | 85 | 
| vetture erbaggi | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 
| vetture turistiche | - | - | - | 2 | 2 | - | 
| 
			 vett. trasp. mater.  | 
			- | - | 2 | - | 2 | - | 
| vett. scuola | - | - | - | 1 | 1 | - | 
| trasp. p. Caprera | - | - | 3 | - | 3 | - | 
| tot. serv. speciali | - | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 
| tot. generale | 1* | 40 | 30 | 61 | 132 | 86 | 
| in dotazione | 2 | 46 | 39 | 80 | 167 | 96 | 
| in deposito | 1 | 6 | 9 | 19 | 35 | 10 | 
| Home Page | presentazione | rete urbana | 
rev. A1 27/04/21