| tram e trasporto pubblico a Roma |
La rete tramviaria urbana
Nelle tabelle:
Per il significato delle abbreviazioni in testa alle colonne si veda in Parco motrici anni 1926-29.
| linea | SATFE |
SRTO torp. AR |
SRTO assi rad. |
6-7 fin. | 8 fin. | autorim. | innaff. | mercati | totale | ||||
| GE54 | GE249 | GE67 | DK | SG | CT135 | CT135 | CT136 | motr. | rim. | ||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | ||
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | ||
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | ||
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | ||
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | ||
| 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 12 | - | ||
| 13 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | ||
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | ||
| 21 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | ||
| 24 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | ||
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | ||
| 33 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | ||
| 34 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 36 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 10 | - | ||
| 41 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 42 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | ||
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 3 | ||
| 45 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | ||
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 4 | ||
| 48 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 49 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 53 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
| FB | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| MS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| MS | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| tot. serv. norm. | 4 | 4 | 18 | 28 | 3 | 8 | 11 | 100 | 6 | - | 182 | 59 | |
| vetture erbaggi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | ||
|
vett. scuola |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| tot. serv. speciali | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| tot. generale (a) | 4 | 4 | 19 | 28 | 3 | 8 | 11 | 100 | 6 | 3 | 186 | 63 | |
| in dotazione (b) | 10 | 5 | 36 | 32 | 5 | 10 | 13 | 120 | 7 | 1 | 4 | 243 | 82 |
| in deposito (c) | 6 | 1 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 57 | 19 |
| linea | 6-7 fin. | 8 fin. | autorim. | totale | ||
|
GE249 DK |
CT135 | CT135 | CT136 | motr. | rim. | |
| 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| 1 | - | - | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | - | 8 | - | 8 | 8 | |
| 6 | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| 7 | 4 | - | - | 4 | - | |
| 9 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| 12 | - | - | 6 | 6 | ||
| 14 | - | - | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 9 | - | - | 9 | 9 | |
| 17 | - | - | 4 | 4 | ||
| 18 | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | 5 | 5 | 5 | |||
| 20 | 8 | - | 8 | 8 | ||
| 22 | - | 4 | - | 4 | - | |
| 24 | - | 4 | - | 4 | - | |
| 30 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| 32 | 9 | - | - | 9 | ||
| 32 | 9 | - | - | 9 | ||
| 33 | - | 4 | 4 | |||
| 34 | 5 | - | - | 5 | - | |
| 35 | 3 | - | - | 3 | - | |
| 37 | - | 4 | - | 4 | 4 | |
| 45 | - | 4 | 4 | - | ||
| 46 | - | - | 5 | 5 | 5 | |
| 48 | 4 | - | 4 | - | ||
|
D.P. |
3 | 3 | ||||
|
S. O. |
5 | 5 | ||||
| X | 1 | - | - | 1 | - | |
| tot. serv. norm. | 34 | 35 | 56 | 9 | 134 | 74 |
|
vetture erbaggi |
1 | - | - | 1 | 1 | |
|
vetture turistiche |
- | - | 2 | 2 | - | |
|
vett. scuola |
- | - | 1 | 1 | - | |
| tot. serv. speciali | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
| tot. generale (a) | 35 | 35 | 59 | 9 | 138 | 75 |
| in dotazione (b) | 42 | 41 | 64 | 15 | 162 | 83 |
| in deposito (c) | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | 8 |
| linea | Charleroi | 6-7 fin. | totale | ||
|
GE249 DK |
CT135 | motr. | rim. | ||
| 4 | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 4barr. | 4 | - | - | 4 | - |
| 5 | - | 10 | - | 10 | 10 |
| 28 | 13 | - | - | 13 | - |
| 29 | - | 8 | - | 8 | |
| 31 | 3 | 4 | - | 7 | |
| 31 | 3 | 4 | - | 7 | |
| 35 | 5 | - | 5 | - | |
| 38 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 40 | - | 6 | - | 6 | 6 |
| tot. generale (a) | 25 | 39 | - | 64 | 27 |
| in dotazione (b) | 34 | 52 | 2 | 88 | 31 |
| in deposito (c) | 9 | 13 | 2 | 24 | 4 |
| linea | assi rad. | 8 fin. | totale | |
| CT135 | CT135 | motr. | rim. | |
| 2 | - | 5 | 5 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 4barr. | 3 | 3 | - | |
| 5 | - | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | - |
| 11 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | 8 | 8 | 8 | |
| 18 | 5 | 5 | 5 | |
| 18 | 5 | 5 | 5 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | |
| 20 | 3 | 6 | 6 | |
| 21 | 4 | 4 | ||
| 22 | 5 | 5 | ||
| 25 | 6 | 6 | ||
| 25 | 7 | 7 | ||
| 37 | 4 | 4 | 4 | |
| 38 | - | 4 | 4 | 4 |
| 44 | - | 5 | 5 | 3 |
| 47 | - | 7 | 7 | 4 |
| tot. generale (a) | 3 | 37 | 90 | 54 |
| in dotazione (b) | 5 | 92 | 97 | 62 |
| in deposito (c) | 2 | 5 | 7 | 8 |
| Home Page | rete urbana | parco motrici 1926-29 |
|
rev. 04/05/10