| tram e trasporto pubblico a Roma |
| tipo | costruttore | caratteristiche | gruppi |
| Breda | Breda | elettropneumatico automatico senza posizione di coasting, com. a tens. di linea | 4001-4015 |
| Breda | elettropneumatico automatico, com. a tens. di linea | 4173-4199 | |
| PAV | TIBB | automatico elettropneumatico, com. a bassa tensione | 4017-4031,4153-4171 |
| APN | 6061-6119, 8001 | ||
| ARG | automatico a regolaz. fine, comando a bassa tensione | 4201-4263, 6125-6203 | |
| automatico a regolaz. fine, comando a tens. di linea | 4265-4283, 6265...6383 | ||
| SAC | automatico con controllo a pendolo, com. a tens. linea | 4301-4419, 6601-6655 | |
| VA | Marelli | automatico elettropneumatico, com. a bassa tensione |
4065-4071 6001-6059 |
| VAIF | semiautomatico elettromagnetico, com. a tens. linea | 6701-6789, 6801-6849 | |
| VASD | 6831 (mod.) | ||
| PCM | CGE | automatico elettropneumatico, com. a bassa tensione | 4033-4047, 4049-4063, 4073-4151 |
| MRA | semiautomatico elettromagnetico, comando a tens. di linea | 4501-4597, 6123, 6205-6263, 6401-6519 | |
| non automatico senza transizione serie-parallelo | 7001-7011 | ||
| Avviatori sperimentali o per prototipi | |||
| Breda | non automatico senza transizione serie-parallelo | 4015 (4011, 4013?) | |
| automatico per motori in parallelo | 4185 | ||
| APN, ARG (mod.) |
TIBB | automatico senza transizione serie-parallelo (per vetture con cambio di rapporto) | 6061-6119 ? |
| TIBB | non automatico a comando meccanico per motore unico | 6121 | |
Note - Salvo contraria indicazione, tutti gli avviatori sono per transizione serie-parallelo.
| Home Page | filobus |
rev. 24/11/09