| tram e trasporto pubblico a Roma |
vetture |
utilizzazione nei periodi |
||
1940-42 |
1951-53 |
1958-60 |
|
| 102, 103, 103, 106, 136 | 44 | - |
|
| 103, 103, 106, 115, 134, 137, 138, EP, M2P, M1P, NB, NT | 32, 48, 52, 53, 62, 70, 71 | - |
|
| 106, 129, 137, 138 | 44 | - |
|
| 115, M1P, M2P, NB, NT | 35, 39, 44, 52, 53, 66, 71 | - |
|
- |
- |
35, 37, 39, 43, 44, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 62 | |
- |
- |
37, 43, 44, 46, 47, 48 | |
| 107 | - |
- |
|
| 105, 107, EF, MB | 35, 36, 37, 56, 60, 64, 66, 70, 75, 77, 78 | 35, 36, 37, 60, 64, 70, 75 | |
| 105, 107 | - |
- |
|
| 105, 107, EF, MB | 35, 36, 37, 64, 66, 70, 77, 78 | 35, 36, 64, 70 | |
| 105, 107, 110, 115 | 35, 56, 58, 60, 75 | 56, 58, 60, 75 | |
107 |
35, 36, 37, 44, 56, 60, 64, 66, 70, 75, 77, 78 | 35, 36, 37, 44, 60, 64, 70, 75 | |
- |
35, 36, 56, 60, 64 | 35, 36, 60, 64 | |
- |
35, 36, 37, 52, 56, 58, 60, 75 | 35, 36, 37, 52, 58, 60, 62, 75 | |
- |
56, 60, 64, 66, 70, 75, 77, 78 | 56, 60, 64, 70, 75 | |
- |
32, 39, 44, 46, 48 | 32, 35, 36, 37, 44, 46, 47, 48, 58, 60, 70, 75 | |
| 105, 107, MB | 37 (vett. 6987 ex 7007) | - |
|
| 107 | 37 | - |
|
| MB, M1P | - |
- |
|
| Home Page | filobus |
|
rev. 28/08/10