| tram e trasporto pubblico a Roma |
| anno | num. eserc. | rotabili |
| 1915 | 1-4 | Locomotori a quattro assi, quattro motori |
| 1915 | 201-210 | Elettromotrici a quattro assi, due motori |
| 1915 | 401-410 (403, 408, 451-458) |
Elettromotrici a quattro assi, quattro motori |
| 1915 | 011-016, 021-026 |
Rimorchiate a due assi |
| 1921 | 431-436 (411, 412, 431-434) |
Elettromotrici a quattro assi, quattro motori |
| 1921 | 31-38,41-44 | Rimorchiate a quattro assi |
| 1923 | 11-13 | Locomotori a quattro assi, quattro motori |
| 1926 | 420-429 | Elettromotrici a quattro assi, quattro motori |
| 1926-34 | 050-073 | Rimorchiate urbane a quattro assi |
| 1940 | 080-086 | Rimorchiate urbane a quattro assi |
| 1941 | 101-110 | Rimorchiate urbane a quattro assi |
| 1949 | 111-116 | Rimorchiate semipilota a quattro assi |
| 1949 | 460-462, 470-472 |
Elettromotrici semipilota a quattro assi, quattro motori |
| 1953 | 801-803 | Elettromotrici articolate ad otto assi, otto motori |
| 1956 | 121-123 | Rimorchiate urbane a quattro assi |
| 1962 | 811-817 | Elettromotrici articolate ad otto assi, otto motori |
| 1959 | ... | Treni bloccati urbani |
| 0100-0399 vari |
Carri merci |
| ferrovia Roma-Fiuggi |
|
rev.14/02/10