tram e trasporto pubblico a Roma
Rotabili municipali
Rotabili usati nella costruzione delle articolate MATER
| vett. | motr. | rim. | data | vett. | motr. | rim. | data | |
| 5001 | 867 | 518 | 21 apr. 1936 | 5051 | 697 | 558 | 10 lug. 1938 | |
| 5003 | 877 | 504 | 27 apr. 1936 | 5053 | 699 | 556 | 2 mar. 1938 | |
| 5005 | 519 | 524 | 18 mar. 1938 | 5055 | 703 | 514 | 20 lug. 1938 | |
| 5007 | 525 | 472 | 12 ott. 1937 | 5057 | 725 | 542 | 20 dic. 1937 | |
| 5009 | 527 | 564 | 31 mar. 1938 | 5059 | 833 | 544 | 18 gen. 1938 | |
| 5011 | 533 | 470 | 3 mag. 1938 | 5061 | 605 | 554 | 26 ott. 1937 | |
| 5013 | 535 | 506 | 15 apr. 1938 | 5063 | 665 | 488 | 10 ago. 1938 | |
| 5015 | 537 | 476 | 12 ott. 1937 | 5065 | 719 | 466 | 21 mag. 1938 | |
| 5017 | 543 | 532 | 10 lug. 1938 | 5067 | 617 | 560 | 2 giu. 1938 | |
| 5019 | 505 | 566 | 31 mar. 1938 | 5069 | 619 | 520 | 10 ago. 1938 | |
| 5021 | 517 | 510 | 15 apr. 1938 | 5071 | 633 | 490 | 18 gen. 1938 | |
| 5023 | 555 | 502 | 23 mar. 1938 | 5073 | 635 | 474 | 12 ott. 1937 | |
| 5025 | 557 | 500 | 6 mar. 1938 | 5075 | 643 | 496 | 26 ott. 1937 | |
| 5027 | 567 | 548 | 10 nov. 1937 | 5077 | 679 | 486 | 25 nov. 1937 | |
| 5029 | 569 | 494 | 7 giu. 1938 | 5079 | 603 | 478 | 10 ago. 1938 | |
| 5031 | 573 | 546 | 10 feb. 1938 | 5081 | 601 | 484 | 6 mar. 1938 | |
| 5033 | 575 | 530 | 31 dic. 1937 | 5083 | 655 | 458 | 10 ago. 1938 | |
| 5035 | 641 | 454 | 12 ott. 1937 | 5085 | 661 | 540 | 25 nov. 1937 | |
| 5037 | 727 | 462 | 21 mag. 1938 | 5087 | 673 | 482 | 7 giu. 1938 | |
| 5039 | 653 | 550 | 29 gen. 1938 | 5089 | 681 | 460 | 3 mag. 1938 | |
| 5041 | 737 | 492 | 17 ott. 1938 | 5091 | 683 | 536 | 31 dic. 1937 | |
| 5043 | 623 | 526 | 3 dic. 1937 | 5093 | 685 | 464 | 10 feb. 1938 | |
| 5045 | 625 | 568 | 29 gen. 1938 | 5095 | 687 | 562 | 25 nov. 1937 | |
| 5047 | 659 | 534 | 20 dic. 1937 | 5097 | 715 | 516 | 10 nov. 1937 | |
| 5049 | 695 | 508 | 2 giu. 1938 | 5099 | 721 | 552 | 2 mar. 1938 | 
| Home Page | presentazione | rete urbana |  | 
rev. A 09/02/17