| tram e trasporto pubblico a Roma |
| data | tratta | lungh. Km |
| 9/11/1903 | p.ta San Giovanni-vic. delle Cave | 2,0 |
| 19/2/1906 | vic. delle Cave-Grottaferrata bivio-Frascati | 18,0 |
| 31/3/1906 |
Grottaferrata bivio-Grottaferrata-Valle Violata-Marino |
4,5 |
| 2/4/1906 | Marino-Castelgandolfo-Albano | 5,5 |
| 8/4/1906 | Albano-Ariccia-Genzano | 4,5 |
| 10/10/1906 | Valle Violata-Valle Oscura | 3,0 |
| p.ta S. Giovanni-Termini | 2,5 | |
| Valle Oscura-Rocca di Papa (funicolare ad acqua) | --- | |
| 4/3/1912 | v. delle Cave-Capannelle-Frattocchie-Albano | 19,5 |
| 12/9/1913 | Genzano-Velletri | 10,0 |
| 8/7/1916 | bivio Lanuvio-Lanuvio | 4,5 |
| 28/7/1932 | Valle Oscura-Valle Vergine | 1,0 |
| Valle Vergine-Rocca di Papa (funicolare elettrica) | --- |
| data | tratta | lungh. Km |
| 27/7/1932 | bivio Valle Oscura-Valle Oscura | . |
| Valle Oscura-Rocca di Papa (funicolare ad acqua) | . | |
| 1944 | bivio Lanuvio-Lanuvio | 4,5 |
| 3/9/1954 | Grottaferrata bivio-Frascati | 3,0 |
| Marino-Castelgandolfo-Albano | 5,5 | |
| bivio Lanuvio-Velletri | 8,5 | |
| 15/12/1962 |
Cinecittą-Grottaferrata bivio-Grottaferrata-Valle Violata-Valle Vergine |
16,5 |
| Valle Violata bivio-Marino | 2,0 | |
| 15/1/1963 | Valle Vergine-Rocca di Papa (funicolare elettrica) | --- |
| 3/1/1965 |
Capannelle-Albano-Ariccia-Genzano-bivio Lanuvio |
19,5 |
| 1/7/1978 | v. delle Cave-Capannelle (linea urbana) | 6,0 |
| 15/2/1980 | Termini-v. delle Cave-Cinecittą (linea urbana) | 9,5 |
| Roma-Grottaferrata-Frascati | Roma-Albano-Velletri | |||
| localitą | progr. | localitą | progr. | |
| Termini (v. Amendola) | - | Termini (v. Amendola) |
- |
|
| porta S. Giovanni | 2,359 | porta S. Giovanni | 2,359 | |
| deposito | 4,098 | deposito | 4,098 | |
| via delle Cave | 4,501 | via delle Cave | 4,501 | |
| Porta Furba | 6,364 | Acqua Santa | 6,480 | |
| Quadraro | 6,684 | IV Miglio | 8,453 | |
| Cecafumo | 7,547 | Capannelle | 10,625 | |
| Cinecittą | 9,435 | Tor di Mezzavia | 12,133 | |
| Osteria del Curato | 10,435 | Ciampino | 14,317 | |
| Tor di Mezzavia | 11,192 | Frattocchie | 18,788 | |
| Rampa | 11,728 | Due Santi | 20,528 | |
| Gregna | 12,704 | Ercolano | 22,168 | |
| Casalotto | 13,870 | Albano | 24,065 | |
| Morena | 14,772 | Venosa | 24,479 | |
| Combattenti | 15,734 | Ariccia | 25,616 | |
| Villa Senni | 16,865 | Galloro | 26,615 | |
| Borghetto | 18,244 | Genzano | 28,485 | |
| Grottaferrata bivio | 19,885 | Lanuvio bivio | 30,227 | |
| Villa Dusmet | 20,485 | Acqua Lucia | 34,645 | |
| Villa Muti | 21,301 | Madonna degli Angeli | 36,594 | |
| Frascati | 22,677 | Velletri | 38,530 | |
| Frascati-Grottaferrata-Albano | Valle Violata-Valle Vergine | |||
| localitą | progr. | localitą | progr. | |
| Frascati | - | Valle Violata | - | |
| Villa Muti | 1,376 | Blasi | 1,492 | |
| Villa Dusmet | 2,192 | Valle Oscura | 2,615 | |
| Grottaferrata bivio | 2,792 | Valle Vergine | 3,673 | |
| Grottaferrata | 3,517 | |||
| Poggio Tulliano | 4,284 | |||
| Valle Violata | 5,269 | |||
| S. Giuseppe | 5,916 | |||
| Marino | 7,478 | Bivio Lanuvio-Lanuvio | ||
| Bosco Ferentano | 8,090 | Lanuvio bivio | - | |
| Villini | 9,089 | Lanuvio | 4,332 | |
| Monteverde | 10,428 | |||
| Castelgandolfo | 11,025 | |||
| S. Antonio | 11,353 | |||
| Albano | 13,063 | |||
| Home Page | tramvia dei Castelli romani |
rev. 14/02/10