| tram e trasporto pubblico a Roma |

Lo schema indica, a Frosinone, il primo tracciato.
| Roma-Fiuggi- Frosinone |
S.
Cesareo- Frascati |
Vico
nel Lazio- Guarcino |
Fiuggi
cittą- Fiuggi fonte |
||
lungh. impianto, km |
1920 | 112,956 | 14,430 | 3,428 | 3,330 |
| 1933 | 140,253 | ||||
| lungh. esercizio, km | 1920 | 112,896 | 14,365 | 3,263 | 2,352 |
| 1933 | 139,620 | ||||
| treni.km | 1920 | 639.480 | |||
| 1930 1931 1932 |
1.421.416 1.438.459 1.394.323 |
||||
| 1933 | 644.958 | ||||
| viaggiatori | 1920 | 2.668.320 | |||
| 1933 | 590.709 | ||||
| 1930 1931 1932 |
49.768.080 (viaggiatori.km) 45.078.881 (viaggiatori.km) 44.572.793 (viaggiatori.km) |
||||
| 1933 | 15.810.314 (viaggiatori.km) | ||||
| bagagli, t. | 1920 | 46.111 | |||
| merci, t. | 1920 | 385.504 | |||
| 1933 | 18.665 | ||||
| 1930 1931 1932 |
2.231.844 (t.km) 2.083.118 (t.km) 1.128.278 (t.km) |
||||
| 1933 | 898.786 (t.km) | ||||
| coeffic. esercizio | 1930 1931 1932 |
0,9 0,99 1,03 |
|||
| 1933 |
1,03 |
||||
| raggio di curvatura minimo | m 35 |
| pendenza massima | 60 per mille |
| armamento | Vignoles da 27,6 kg/m Vignoles da 36 kg/m dopo il 1960 Phoenix da 52 kg/m nelle tratte urbane dopo il 1960 |
| linea aerea | a catenaria non contrappesata |
| filo di contatto | 100 mmq |
| tensione di linea | 1500-1650 V c.c. |
| segnalamento | a luci di colore nelle stazioni di Roma Laziali, Centocelle e Fiuggi; ad ala semaforica nelle altre |
| circolazione dei treni | giunto telegrafico; blocco automatico nel sottovia Prenestino introdotto nel 1960 |
| ferrovia Roma-Fiuggi |
|
rev. 13/02/10