| tram e trasporto pubblico a Roma |
| num.
ante 12-II-1951 |
num.
post 12-II-1951 |
percorso | ... | num.
ante 12-II-1951 |
num.
post 12-II-1951 |
percorso |
| 1 | 1 | p.le Flaminio-p.te Milvio | 33 | 25 | Ripetta-v. della Giuliana | |
| 1P | 101 | p.te Milvio-Due Ponti | 35/C | 26 | p. Indip.-P.co Monte Mario | |
| 3 | 3 | v. Bertoloni-p. Lodi | 35 | 27 | p. Cavour-Monte Mario | |
| 4/20 | 4 | v. E. Duse-p.ta Latina | 35/ | 27/ | p. Cavour-P.co M.te Mario | |
| 5 | 5 | p. Istria-Garbatella | 28/37 | 28 | M.teverde N.-p. Bainsizza | |
| 6 | 6 | p. Istria-Ministero finanze | CD | CD | circolare interna destra | |
| 8/19 | 7 | p. Bologna-p. Zama | CS | CS | circolare interna sinistra | |
| 9/C | 8 | Portonaccio-v. della Giuliana | ED | ED | circolare esterna destra | |
| 9 | 9 | Portonaccio-v. Mondovì | ES | ES | circolare esterna sinistra | |
| 10 | 10 | p. Indipendenza-Verano* |
Linee notturne |
|||
| 10 | 10 | p. Indipendenza-Verano** | 1 | 1 | p.le Flaminio-p.te Milvio | |
| 11/22 | 11 | Portonaccio-Garbatella | 6 | 6 | p. Istria-Ministaz. Finanze | |
| 12 | 12 | l.go Preneste-staz. Termini§ | 12 | 12 | l.go Preneste-staz. Terminiõ | |
| 13 | 13 | l.go Preneste-Monteverde N. | 28 | 13/ | M.te Savello-M.teverde N. | |
| 13/ | 13/ | M.te Savello-Monteverde N. | 22 | 22 | Monte Savello-Garbatella | |
| 15 | 15 | Monte Savello-p. Lodi | 35 | 27 | p. Cavour-Monte Mario | |
| 16 | 16 | Min. finanze-p. Ragusa | CD | CD | circolare interna destra | |
| 18/23 | 18 | v. Mondovì-bas. S. Paolo | CS | CS | circolare interna sinistra | |
| 23/36 | 23 | bas. S. Paolo-quart. Trionfale | ED | ED | circolare esterna destra | |
| 26 | 24 | Monte Savello-Testaccio | ES | ES | circolare esterna sinistra | |
Note.
* Linea circolare p. Indipendenza-Verano-p. Vitt. Emanuele-p.
Indipendenza.
** Linea circolare p. Indipendenza- p. Vitt. Emanuele-Verano-p.
Indipendenza
§ Il capolinea indicato come stazione Termini corrisponde al
percorso ad anello v. Gioberti-v.le Giolitti-v. Manin-v. Farini; le
vetture sostano in v. Manin.
| Home Page | rete urbana | indice percorsi |
|
rev. 23/09/10