| tram e trasporto pubblico a Roma |

| rotabili utilizzati | |
| dall'apertura al 1950 circa | treni di motrici e rimorchio a due assi |
| dal 1950 c. al 1965 | articolate MATER, motrici a quattro assi MRS |
| dal 1965 al 1990 | motrici articolate Stanga, sporadicamente MRS |
| dal 1990 al 1998 | motrici articolate Stanga e Socimi, motrici PCC |
| dal 1998 al 2001 | motrici articolate Stanga, Socimi e Fiat, motrici PCC |
| dal 2002 | motrici articolate Stanga, Socimi e Fiat |
Il servizio limitato 12 barr./517 è stato principalmente esercitato
con MRS.
rev. 14/02/10