| tram e trasporto pubblico a Roma |
| Ferrotramvia Roma-C.castellana-Viterbo |
|
Ferrovia Roma-Viterbo | ||||
num. eserc. |
anno costr. | rotabile | num. eserc. | anno costr. | rotabile | |
| 1-5 | 1911 | locomotore | 01-04 | 1932 | locomotore | |
| 11-18 | motrice 2 assi | 21-30 | motrice 4 assi | |||
| 21-24 | motrice 4 assi | |||||
| 25-28 | 1916 | motrice 4 assi | ||||
| 41-44 | motrice 2 assi | |||||
| . | ||||||
| 31-34 | 1916 | rimorch. 2 assi | 51-58 | 1932 | rimorch. 4 assi | |
| 51-58 | 1911 | 59 | ||||
| 59-62? | 71-82 | |||||
| ? | 162-171,175 | 1931 | ||||
| 102-118 | 1994-95 | rimorchiata semipilota 4 assi | ||||
| 201-209 | 1995 | rimorchiata attrezzata 4 assi |
||||
| 101-125 | 1932 | carro chiuso | ||||
| 201-245 | carro mezze sp. | |||||
| 301-316 | pianale | |||||
| 317, 318 | bilico | |||||
| 401-409 | pianale manut. | |||||
| indice SRFN |
|
|
||
rev. 14/02/10