tram e trasporto pubblico a Roma
Estratti dalla stampa, 1956
Fonte: Il Messaggero di Roma. Il testo in grassetto riporta, quando possibile, il titolo dell'articolo.
| num. | data | oggetto | nota | 
| 6 | I-6 | Un morto e 17 feriti nel deragliamento di un tram. Marino, motr. 75 e rim. 165. | STEFER | 
| 32 | II-1 | L'ammodernamento della STEFER nel pensiero del nuovo presidente. | STEFER | 
| 57 | II-26 | La STEFER ha progettato la metropolitana stazione Termini-Flaminio-Foro italico. | |
| 59 | II-28 | Il progetto Termini-Foro italico non risolve alcun problema di traffico. | |
| 87 | III-27 | Numerose deviazioni filotramviarie per il rifacimento di ponte Garibaldi. | |
| 94 | IV-3 | Un singolare progetto: funivie su autosili verticali per le macchine. | |
| 131 | V-12 | I problemi che l'ATAC dovrà risolvere in futuro. | |
| 133 | V-14 | Anche la zona di Prima Porta sarà servita da linee dell'ATAC. Prossima istituzione delle linee autobus circolari periferiche PD e PS. | |
| 154 | VI-5 | Il presidente dell'ATAC comunica l'istituzione di un 70 barrato. In risposta alle proteste per la soppressione della linea tramviaria 25; mai istituito. | |
| 183 | VII-4 | Sessantatre feriti in uno scontro tra due tram della STEFER al Quadraro. Scontro frontale tra le motrici 506 e 507; v. Tuscolana, sulla tratta a binario unico sul ponte della ferrovia al Quadraro. | STEFER | 
| 215 | VIII-5 | Rinviata a dopo l'estate l'attivazione del servizio diretto Termini-Lido. | |
| 219 | VIII-9 | Dalla stazione Termini al Lido con i convogli della metropolitana. Servizio attivato. | |
| 220 | VIII-10 | In ventisette minuti i romani dalla stazione Termini al mare. | |
| 222 | VIII-12 | Sistemazione del binario in v. Flaminia. | |
| 266 | IX-26 | Capolinea delle linee STEFER, metropolitane. | |
| 295 | X-25 | Cassette postali sulle vetture della CS. Da lunedi 17. | |
| 297 | X-27 | La metropolitana non risolve il traffico al quale servono autodotti e autosili. La metropolitana è un prodotto del XIX secolo. | |
| 360 | XII-30 | Circolazione caotica, servizio tramviario impossibile. Proposto schema di rete. | 
| Home Page | arg. carattere generale | estratti stampa | 
			 
			![]()  | 
	
rev. B 19/02/20