| tram e trasporto pubblico a Roma |
L'autobus a Roma: il materiale rotabile
Indice rotabili
| anno# | numeri di esercizio | telaio | carrozzeria |
| 1927 | E.101-E.137 | Autoelettriche R&B | ? |
| 1927 | 011-025 | LANCIA EPTAIOTA | ? |
| 1927 | 351-353 | SPA 34 L | ? |
| 1927 | B.101-B.127 | SPA 9000 C | Macchi |
| 1928 | E.201-E.241 | Autoelettriche V.A.I. | ? |
| 1928 | B.201-239 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1928 | 401-443 | ? | |
| 1928 | 501-537 | SPA 34 C | ? |
| 1928 | 301-335 | SPA 34 L | ? |
| 1929 | T.C.L. 1-3 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1929 | T.T.L. 1-3 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1929 | T.O.L. 1-3 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1929 | V.O.L. 1 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1929 | 251-299 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1929 | 601-699 | Macchi | |
| 1929 | 801-899 | Macchi | |
| 1930 | 1001-1099 | Macchi | |
| 1930 | 1201-1255 | Macchi | |
| 1930 | 701-719 | SPA 34 L | ? |
| 1930 | 751-779 | ? | |
| 1930 | 781-799 | ? | |
| 1930 | D.P.S. 2001-2003 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1930 | D.P.C. 2001 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1930 | 2201 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1931 | 1405-1409 | ALFA ROMEO 40/A | ? |
| 1931 | 1401-1403 | LANCIA OMICRON | Carminati |
| 1932 | 3401-3403 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1933 | 1501 | FIAT 656 RNL | Fiat |
| 1933 | T.C.F. 1-23 | FIAT 635 R | ? |
| 1934 | T.T.L. 31-33 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1934 | 1501-1573 | FIAT 656 RN.2 | Fiat |
| 1934 | 1505 | LANCIA OMICRON | ? |
| 1934 | 1503 | O.M. 5BLDL | ? |
| 1935 | 3153-3225 | ALFA ROMEO 110/A | Macchi/Tallero |
| 1935 | 3101-3151 | ALFA ROMEO 80/N | Macchi |
| 1935 | 1411-1425 | ALFA ROMEO 85/A | Macchi |
| 1935 | M1-M3 | ALFA ROMEO 85/A | Macchi |
| 1935 | 915-925 | Fiat 635 RN | Varesina |
| 1935 | 901-913 | Fiat 635 RNL | Varesina |
| 1935 | 1601-1625 | LANCIA OMICRON | Macchi |
| 1935 | 1801-1849 | Carminati | |
| 1936 | 1701-1747 | FIAT 656 RN.2 | Fiat |
| 1936 | 2301 | ALFA ROMEO 110/C | ? |
| 1937 | 3227-3249 | ALFA ROMEO 110/A | Macchi |
| 1939 | 1575-1579 | FIAT 656 RN | Garavini |
| 1939 | 1581-1587 | Fiat | |
| 1940 | 1589-1593 | Garavini | |
| 1940 | 3501-3529 | FIAT 656 RNA.2 | Garavini |
| 1941 | 3251-3257 | ALFA ROMEO 110/A | Macchi |
| 1942 | 3259-3307 | Macchi | |
| 1942 | 3531-3575 | FIAT 656 RNA.2 | Viberti |
| 1948 | 1901-1919 | FIAT 666 RNU | Garavini |
| 1948 | 1921-1939 | Macchi | |
| 1949 | 3577-3599 | FIAT 672 RN | Viberti |
| 1950 | 3601-3809 | ALFA ROMEO 140/A | OMP/CAB/Garavini |
| 1950 | 1941-1979 | FIAT 680 RNU | Stanga |
| 1951 | 1981-2009 | Casaro | |
| 1951 | 301-399 | LANCIA ESATAU V.11 | Garavini |
| 1951 | 01-19 | LANCIA ESATAU V.11 | Garavini |
| 1952 | 2011-2057 | FIAT 680 RNU | CANSA |
| 1954 | 2101-2199 | FIAT 405 der. 682 | Casaro U.92 |
| 1954 | 2201-2239 | CANSA | |
| 1954 | 101-189 | LANCIA ESATAU PV.81 | Viberti CV.9 |
| 1955 | 2301-2339 | FIAT 405 der. 682 | Casaro U.102 |
| 1955 | 2341-2409 | Casaro U.102 | |
| 1955 | 2501-2629 | Viberti CV.22 | |
| 1955 | 201-281 | LANCIA ESATAU PV.81 | Viberti CV.9 |
| 1956 | 2241-2269 | FIAT 405 der. 682 | Casaro U.92 |
| 1956 | 1601-1619 | O.M. SUPER ORIONE | Viberti CV.18 |
| 1957 | 1001-1049 | ALFA ROMEO 910 | O.M.F.P. AU111 |
| 1957 | 401-491 | LANCIA ESATAU PV.81 | Viberti CV.9 |
| 1957 | 1501-1523 | O.M. SUPER ORIONE | Viberti CV.20 |
| 1958 | 2631 | FIAT 411.UM | CANSA |
| 1959 | 2633-2691 | FIAT 405 der. 682 | Viberti/Tubocar CV.22 |
| 1959 | 2701-2733 | Viberti CV.22 | |
| 1959 | 501-547 | LANCIA ESATAU PV.81 | Viberti CV.9 |
| 1959 | 551-595 | O.M.F.P. AU 411 | |
| 1959 | 1701-1703 | O.M. TIGROTTO | Menarini |
| 1960 | 1051-1059 | ALFA ROMEO 1000 | Casaro/Tubocar U.51 |
| 1960 | 1061-1069 | Menarini Monocar 1013 | |
| 1960 | 2411-2495 | FIAT 410 | Viberti CV.59 |
| 1960 | 2735-2967 | O.M. | |
| 1960 | 2271-2291 | Menarini Monocar 1061 | |
| 1960 | 601-679 | LANCIA 703 | O.M.F.P. AU511 |
| 1960 | 701-793 | Casaro U.83 | |
| 1960 | 801-909 | Viberti CV.60 | |
| 1960 | 911-953 | Viberti CV.60 | |
| 1961 | T.1-T.2 | OM SUPER ORIONE | Sicca |
| 1962 | 1071-1089 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. |
| 1962 | 2977-2979 | FIAT 410 | Mater M110/101 |
| 1962 | 2969-2975 | FIAT 410 | Viberti CV.59A |
| 1962 | 2981-2985 | Mater M100/101 | |
| 1962 | 3001-3030 | FIAT 410 | Fiat-CANSA |
| 1962 | 955-973 | LANCIA 703 | Viberti CV.60 |
| 1962 | 1705-1707 | O.M. TIGROTTO | Menarini |
| 1963 | 1101-1113 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU811E |
| 1963 | 1114-1120 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU811D/1 |
| 1963 | 3031-3112 | FIAT 410 | Fiat-CANSA |
| 1964 | 1121-1127 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU1111 |
| 1964 | 1128-1145 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU1111A |
| 1964 | 3141-3150 | FIAT 410 | Piaggio Eurocar 521 |
| 1964 | 3151-3210 | FIAT 410 | Fiat-CANSA |
| 1964 | 3113-3140 | FIAT 410 | Fiat-CANSA |
| 1964 | 3901-3902 | FIAT 412 | Aerfer VE 111 |
| 1964 | 01-80 | LANCIA 703 | O.M.F.P. AU1211 |
| 1964 | 1709-1719 | O.M. TIGROTTO | Borsani |
| 1964 | 1721-1731 | Viberti CV.21A | |
| 1965 | 1175-1192 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU1111A |
| 1965 | 1146-1174 | ALFA ROMEO 1000 | O.M.F.P. AU1111A |
| 1965 | 1767-1771 | FIAT 314/1 | Menarini Monocar 2011 |
| 1965 | 1621-1625 | FIAT 410 | Piaggio Eurocar 523 |
| 1965 | 3211-3245 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1311 |
| 1965 | 1773-1781 | FIAT 414 | Scall |
| 1965 | 101-109 | LANCIA 718 | Portesi AU.198 |
| 1965 | 110-118 | Seac-Viberti AV.13 | |
| 1965 | 1733-1741 | O.M. TIGROTTO | Viberti CV.21U |
| 1965 | 1743-1747 | Menarini | |
| 1965 | 1749-1761 | Borsani | |
| 1965 | 1763-1765 | Portesi | |
| 1966 | 3246-3269 | FIAT 410 | Fiat-CANSA |
| 1966 | 3270-3299 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1311 |
| 1966 | 3903-3918 | FIAT 412 | Aerfer VE 111 |
| 1966 | 143-157 | LANCIA 718 | Seac-Viberti AV.13 |
| 1966 | 158-167 | Portesi AU.198 | |
| 1967 | 3300-3509 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 |
| 1967 | 168-172 | LANCIA 718 | Portesi |
| 1967 | 119-142 | LANCIA 718 | O.M.F.P. AU1411 |
| 1968 | 3919-3933 | FIAT 412 | Aerfer VE 111 |
| 1968 | 173-240 | LANCIA 718 | O.M.F.P. AU1411 |
| 1969 | 3515-3580 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 |
| 1969 | 3934-3958 | FIAT 412 | Aerfer VE 111 |
| 1969 | 1778-1797 | FIAT 414 | Fiat-CANSA |
| 1970 | 3581-3618 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 |
| 1970 | 3510-3514 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 C |
| 1971 | 3644-3683 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 |
| 1971 | 3619-3643 | FIAT 410 | O.M.F.P. AU1511 C |
| 1971 | 241-275 | LANCIA 718 | Portesi AU.253 |
| 1972 | 3684-3758 | FIAT 410 | F.B.P. AU1911 |
| 1972 | 3759-3823 | Fiat-Cameri | |
| 1972 | 3824-3899 | FIAT 410 | Fiat-Cameri |
| 1972 | 4001-4041 | Fiat-Cameri | |
| 1972 | 4042-4178 | F.B.P. AU1911 | |
| 1972 | 276-301 | LANCIA 718 | Portesi AU.253 |
| 1973 | 1700-1719 | FIAT 314 | Menarini Monocar 1201/2 |
| 1973 | 4200-4219 | FIAT 418 | Fiat-Cameri |
| 1973 | 5000-5019 | FIAT 421 | Fiat-Cameri |
| 1974 | 5020-5219 | Fiat-Cameri | |
| 1974 | 5220-5319 | Menarini | |
| 1974 | 6000-6119 | FIAT 421 | Fiat-Cameri |
| 1975 | 1850-1861 | FIAT 306 | Macchi |
| 1976 | 1720-1744 | FIAT 314 | Portesi AU309 |
| 1976 | 4220-4339 | FIAT 418 | Fiat-Cameri |
| 1977 | 4340-4432 | Portesi AU328 | |
| 1978 | 1600-1629 | FIAT 314 | Portesi AU309 |
| 1980 |
4600-4719 |
FIAT 418 | B.C.F. AU2111 |
| 1980 | 4480-4599 | Fiat-Cameri | |
| 1980 | 400-508 | INBUS U 210 | B.C.F. |
| 1981 | 1630-1654 | FIAT 316 | Menarini C13 |
| 1981 | 4750-4789 | FIAT 418 | Portesi |
| 1981 | 4800-4864 | Fiat-Cameri | |
| 1981 | 600-813 | INBUS U 210 | B.C.F./De Simon |
| 1982 | 81-82 | FIAT 242 | Grazia |
| 1982 | 83-84 | Fiat | |
| 1982 | 2300-2481 | FIAT 470 | Fiat |
| 1982 | 1900-1989 | INBUS U 150 | B.C.F./De Simon |
| 1982 | 2700-2704 | MONOCAR 201 | Menarini |
| 1983 | 2600-2604 | FIAT 470 | Portesi |
| 1984 | 2800-3101 | FIAT 471 | Fiat |
| 1984 | 900-1095 | INBUS U 210 | B.C.F./De Simon |
| 1985 | 2705-2737 | MONOCAR 201 | Menarini |
| 1986 | 50-57 | IVECO 49 | Cacciamali |
| 1987 | 3102-3181 | FIAT 471 | Fiat |
| 1987 | 3182-3311 | Fiat | |
| 1987 | 1096-1164 | INBUS U 210 | Bredabus |
| 1988 | 1165-1234 | De Simon | |
| 1988 | 2738-2797 | MONOCAR 201 | Menarini |
| 1989 | 1249-1262 | INBUS U 210 | Bredabus |
| 1990 | 3400-3441 | IVECO 480 | Iveco V.U. |
| 1990 | 2650-2663 | De Simon UL.70.1 | |
| 1992 | 1300-1395 | BB.2001 | Bredabus |
| 1992 | 2664-2683 | IVECO 480 | De Simon UL.70.1 |
| 1992 | 3442-3565 | Iveco V.U. | |
| 1993 | 1700-1719 | POLLICINO | Autodromo |
| 1993 | 85-88 | POLLICINO | Autodromo |
| 1993 | 4005-4020 | Autodromo | |
|
Sezione "dal 1997 in poi" temporaneamente rimossa per mancanza di dati |
|||
| 1996 | 01-43 | GULLIVER U.500 ESP | Tecnobus |
| 1997 | 2501-2560 | BUSOTTO UL.3P/22 | Autodromo |
| 1997 | 3601-3720 | IVECO 491.12.22 | Iveco V.U. |
| 1997 | 1501-1560 | M 221LU | Bredamenarini |
| 1997 | 1401-1450 | M 230.MU | Bredamenarini |
| 1997 | 1801-1802 | IVECO 370S.12.30 | Iveco V.U. |
| 1997 | 101-340 | M 321.U | Bredamenarini |
| 1998 | 1871-1884 | MAN Nm.152 | MAN |
| 1998 | 1886-1889 | Setra S.215 SL | Setra |
| 1998 | 1863-1870 | Iveco 380.12.38 HD | Iveco V.U. |
| 1999 | 4051-4062 | IVECO 490.12EYY Altrobus | Iveco V.U. |
| 1999 | 1803-1810 | CAM Interurbano Medio | Autodromo |
| 1999 | 1815-1821 | Iveco 59.12 | Cacciamali |
| 1999 | 1821-1838 | CAM Regional I.2000.12 | Autodromo |
| 1999 | 4071-4077 | MERCEDES 414 SPRINTER | New Car |
| 2000 | 1840-1841 | Neoplan N.122 | Neoplan |
| 2000 | 4081-4082 | Mercedes 414 G.T. Sprinter | New Car |
| 2001 | 3721-3954 | IVECO 491.12.29 E3 | Iveco V.U. |
| 2001 | 5001-5500 | Iveco V.U. | |
| 2001 | 6001-6184 | Mercedes O.530.NU | Mercedes |
| 2001 | 1601-1660 | IVECO EUROPOLIS 9.2 U | Cacciamali |
| 2002 | 1721-1799 | CAM Alè | Autodromo |
| 2002 | 5901-6000 | IVECO 491.12.29 E3 | Iveco V.U. |
| 2003 | 44-53 | GULLIVER U.520 ESP | Tecnobus |
| 2003 | 1661-1672 | IRISBUS EUROPOLIS 9.2 U | Cacciamali |
| 2003 | 1842-1849 | VOLVO B.7L | ELC |
| 2004 | 01-10 | Irisbus 491-10-29 | Unvi |
| 2004 | 7501-7700 | MERCEDES O 530.N | Mercedes |
| 2005 | 14-15 | Irisbus 491-10-29 | Unvi |
| 2005 | 11-13, 16-18 | VOLVO B.7L | Ayats |
| 2005 | 8101-8200 | MERCEDES O 530.N | Mercedes |
| 2006 | 4101-4300 | Irisbus 491.12.24 Cng | Irisbus |
| 2006 | 2001-2070 | Irisbus Europolis 7.6 | Cacciamali |
| # Anno di prima immissione nel parco ATAC | |||
| Home Page | indice autobus |
rev. 14/02/10